溫度振動傳感器
一、產(chǎn)品概述
RX-G-ES-01型振動溫度傳感器是專為設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷應(yīng)用而設(shè)計(jì)的溫振一體工業(yè)級傳感器。用戶可以遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備的振動和溫度參數(shù),及時(shí)探測到設(shè)備的非正常運(yùn)行狀態(tài),保障設(shè)備的安全運(yùn)行,避免非計(jì)劃停機(jī),降低運(yùn)維的時(shí)間和成本。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)與優(yōu)勢
特點(diǎn)與優(yōu)勢 | |
精準(zhǔn)測量 | 低噪聲;工業(yè)級結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),準(zhǔn)確感知設(shè)備振動 |
便捷安裝 | 無連線,M8螺紋緊固或磁吸方式固定 |
無線傳輸 | NB無線傳感網(wǎng)絡(luò) |
超低功耗 | 功耗μW級;內(nèi)置電池 |
堅(jiān)固耐用 | 防水、防塵、防震、耐腐蝕、本安型防爆,適用于惡劣的工業(yè)環(huán)境 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 隨時(shí)隨地獲取信息,自動報(bào)警,免維護(hù) |
靈活配置 | 可以根據(jù)需要設(shè)置測量量程、采樣頻率、采集點(diǎn)數(shù)、采樣間隔等 |
三、技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | RX-G-ES-01 |
應(yīng)用 | 故障監(jiān)測/診斷 |
加速度測量通道 | 三軸(X/Y/Z) |
加速度測量量程 | ±40g |
加速度頻率范圍 | 10Hz-1kHz |
加速度采樣頻率 | 1K (可設(shè)置) |
加速度采集分辨率 | 20位 |
加速度靈敏度(g/LSB) | 量程/524288 |
采樣點(diǎn)數(shù) | 5K (可設(shè)置) |
全頻段范圍內(nèi)測量誤差 | ±3db |
速度真有效值 | 10Hz-1kHz |
位移真有效值 | 10Hz-1kHz |
最大上傳原始數(shù)據(jù)量 | 1MB |
溫度測量量程 | –55°C to +125°C |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
采集間隔 | 1小時(shí)(可設(shè)置) |
通信 | NB-IOT |
電池 | 19000mAh;可更換 |
尺寸 | 107×50mm |
工作溫度 | -40℃~85℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
外殼材料 | 金屬底+耐候工程塑料 |
防爆等級 | 本質(zhì)安全型 |
防護(hù)等級 | IP65 |
安裝方式 | M8螺紋緊固,可選磁吸 |
四、適用場景
1、典型場景:不停機(jī)安裝、設(shè)備臨時(shí)監(jiān)測、危險(xiǎn)設(shè)備監(jiān)測、避免布線監(jiān)測;
2、適用范圍:食品飲料生產(chǎn)線、物流分揀線、汽車生產(chǎn)流水線、化工電力、污水廠、自來水廠等;
3、監(jiān)測設(shè)備:風(fēng)機(jī)水泵、空氣壓縮機(jī)、減速機(jī)、電機(jī)、離心機(jī)等。